DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 30 Okt. 2026 07:29:43 WIB
, Total : 105.046 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5239/Pid.LL/2026/PN Rkb | Lusi Latifah | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 2 | 5240/Pid.LL/2026/PN Rkb | Dinda Nurlyana | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 3 | 5241/Pid.LL/2026/PN Rkb | Menah | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 4 | 5242/Pid.LL/2026/PN Rkb | Lilis Suheli | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5243/Pid.LL/2026/PN Rkb | Mastiroh | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5244/Pid.LL/2026/PN Rkb | Muhamad Kholik Novilas | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5245/Pid.LL/2026/PN Rkb | Udin Saepudin | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 8 | 5246/Pid.LL/2026/PN Rkb | Undang Sulaiman | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 9 | 5247/Pid.LL/2026/PN Rkb | Aman | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 10 | 5248/Pid.LL/2026/PN Rkb | Asep Saepudin | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 11 | 5249/Pid.LL/2026/PN Rkb | Sri Widiani | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5250/Pid.LL/2026/PN Rkb | Siti Juleha | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 13 | 5251/Pid.LL/2026/PN Rkb | Masitoh | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5252/Pid.LL/2026/PN Rkb | Subagio Murdiono | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5253/Pid.LL/2026/PN Rkb | Rohman Pandi | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5254/Pid.LL/2026/PN Rkb | Kana | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 17 | 5255/Pid.LL/2026/PN Rkb | Denny Supriadi | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 18 | 5256/Pid.LL/2026/PN Rkb | Yopi Haryandi | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5257/Pid.LL/2026/PN Rkb | Moch. Rifaldi | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 20 | 5205/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938642 22955 0059530178 | A4122NY | Totong | 23 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
