DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 18 Sep. 2026 09:12:12 WIB
, Total : 104.361 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4467/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937472 22955 0059255725 | A4224PW | Ayong | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 4468/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937473 22955 0059256901 | A6207NR | Fiki Ruslani | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 4469/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937474 22955 0059258493 | A4597NJ | Siti Lusmiati | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 4470/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937475 22955 0059258501 | A2721NH | Sapri | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 4471/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937476 22955 0059258515 | A1031OV | Hakeki | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 4472/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937477 22955 0059258522 | A1224PU | Galih Kuncoro | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 4473/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937478 22955 0059259560 | A2443NP | Maemunah | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 4474/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937479 22955 0059259571 | A4928NL | Firmansyah | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 4475/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937480 22955 0059259602 | A8591PE | Dede Imam | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 4476/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937481 22955 0059259609 | A6962NL | Muhadah | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 4477/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937482 22955 0059259964 | A4508OG | Bunga Citra A | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 4478/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937483 22955 0059260481 | A2903NO | Rijalulah | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 4479/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937484 22955 0059260611 | A4073NS | Delis | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 4480/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937847 22955 0059252353 | A5417OR | Nita Dwi Ayuning Tyas | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 4481/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937848 22955 0059252432 | A4777IV | Eka Darmawan | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 4482/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937849 22955 0059252440 | A5055OR | Sunandar | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 4483/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937850 22955 0059252505 | A2385NK | Risma Anjarwati | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 4484/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937851 22955 0059252518 | A3213NB | M. Jalaludin Sabani | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 4485/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937852 22955 0059252550 | A5227OK | Burhan Lutpi | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 4486/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937853 22955 0059252558 | A5539OJ | Muhdi | 18 Sep 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
