DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 15 Agu. 2026 00:02:32 WIB
, Total : 103.510 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3499/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907451 22955 0058833344 | A4244NU | Patmawati | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 3500/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907552 22955 0058866996 | A5147PA | Juhariah | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3501/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907619 22955 0058886187 | A1753PP | Riska Puspita Diana | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 3502/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907628 22955 0058886732 | A3467NS | Tofik | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 3503/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907734 22955 0058914042 | A6571NR | Aan Aniati | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 3504/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907743 22955 0058915243 | A4386NP | Liana Mariana | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 3505/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907787 22955 0058940019 | A4265NL | Mulyana | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 3506/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907790 22955 0058940218 | A4325OS | Andriansah | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 3507/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907793 22955 0058940479 | A3815NG | Suheti | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 3508/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907804 22955 0058941971 | A2016NK | Nuryani | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 3509/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907883 22955 0058944191 | A1744KX | Unus Ahmad Yunus | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 3510/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907888 22955 0058946260 | A8409PM | Romi Romiansyah | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 3511/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907902 22955 0058951479 | A6867PG | Jajang | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 3512/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907911 22955 0058952781 | A3373NO | Susi Mirawati | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 3513/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907837 22955 0058963807 | A2471NQ | M Sutiyana | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 3514/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907841 22955 0058965932 | A5495NG | Tesa Salsabila | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 3515/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907925 22955 0058978935 | A5545NV | Hasanudin | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 3516/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907641 22955 0059000526 | A2456PR | Jaryuti | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 3517/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907642 22955 0059000585 | A4114PR | Rudi | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 3518/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907644 22955 0059000695 | A1417PW | Taufik Sidik | 14 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
