DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 21 Agu. 2026 10:45:27 WIB
, Total : 103.706 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3733/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937158 22955 0059040052 | A4957OY | Rifki Rifalah | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 3734/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937162 22955 0059047734 | A6428OY | Ismail | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3735/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937163 22955 0059047802 | A2761HL | Fahri | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 3736/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937164 22955 0059047880 | A3789PV | Mohammad Evaldi | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 3737/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937165 22955 0059048505 | A6888NV | Sahrowi | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 3738/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937166 22955 0059048534 | A4012NN | Lika Noerta Permana | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 3739/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937167 22955 0059048543 | A1492OT | Bunga Lusilawati | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 3740/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937168 22955 0059048565 | A2522PP | Muhamad Angga Wijaya | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 3741/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937169 22955 0059048581 | A2823OY | Dedi Nurhaedi | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 3742/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937170 22955 0059048603 | A5659IP | Saprudin | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 3743/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937171 22955 0059048685 | A4190OH | Subandi | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 3744/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937172 22955 0059048734 | A6881OQ | Erum | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 3745/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937173 22955 0059048845 | A1479OU | Yatna Supriatna | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 3746/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937174 22955 0059048990 | A4205OK | Nunung Safitri | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 3747/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937175 22955 0059049087 | A4198PU | Nani Sumarni | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 3748/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937176 22955 0059048625 | A3741NI | Mohamad Nana Suryana | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 3749/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937177 22955 0059048651 | A4071NJ | Ahmad Rosid | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 3750/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937178 22955 0059048698 | A1695OU | Eli Suhaeli | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 3751/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937179 22955 0059048720 | A5221NB | M Mahrup | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 3752/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937180 22955 0059048740 | A2375NU | Sugiarto | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
