DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Nov. 2026 07:29:09 WIB
, Total : 105.425 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5690/Pid.LL/2026/PN Rkb | Enjat | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 5691/Pid.LL/2026/PN Rkb | Supirman | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 5692/Pid.LL/2026/PN Rkb | Nana S | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 5693/Pid.LL/2026/PN Rkb | Iip | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5694/Pid.LL/2026/PN Rkb | Muhamad Pratama | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5695/Pid.LL/2026/PN Rkb | Akmal Dhaffa Ulhaq | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5696/Pid.LL/2026/PN Rkb | Dika Mung Pajri | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 5697/Pid.LL/2026/PN Rkb | Suproni | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 5698/Pid.LL/2026/PN Rkb | Ridwan Nurdiansyah | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 5699/Pid.LL/2026/PN Rkb | Andika | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 5700/Pid.LL/2026/PN Rkb | Mulyana | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5701/Pid.LL/2026/PN Rkb | Komarudin | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 5702/Pid.LL/2026/PN Rkb | Andi Putra Dirgantara | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5703/Pid.LL/2026/PN Rkb | Reva Ghery | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5704/Pid.LL/2026/PN Rkb | Agung Purnama | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5705/Pid.LL/2026/PN Rkb | Iis Kholilah | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 5706/Pid.LL/2026/PN Rkb | Resti | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 5707/Pid.LL/2026/PN Rkb | Deris Hadrians | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5708/Pid.LL/2026/PN Rkb | Suhendi | 13 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 5709/Pid.LL/2026/PN Rkb | Suhendi | 13 Nov 2026 | [detil] |
