DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 20 Jul. 2026 16:31:53 WIB
, Total : 102.772 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2853/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9881961 22955 0058309996 | A3055NL | Lena Arbina | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2854/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9906021 22955 0058336562 | A8234PM | Sofyan Riawan | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2855/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9906050 22955 0058340439 | A8995PK | Diah Purnamasari | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2856/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9906058 22955 0058344261 | A3801OP | Sunengsih | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2857/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9906082 22955 0058346133 | A4164NP | Firlan Nugraha Suradi | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2858/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9906093 22955 0058346336 | A8816PK | Mujani | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2859/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9906133 22955 0058356012 | A8424NN | Siti Muslipah | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2860/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9906462 22955 0058467150 | A5216OG | Ayu | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2861/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9906470 22955 0058469309 | A3076NG | Asep Komarudin | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2862/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9906998 22955 0058678764 | A3343OO | Meliyawati | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2863/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907072 22955 0058712608 | A5066PB | A Roni | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2864/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907169 22955 0058749464 | A5961NS | Deden Sureja | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2865/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907176 22955 0058750333 | A5255NK | Sanaah | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2866/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907234 22955 0058768892 | A5732NN | Ira Yunita | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2867/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907250 22955 0058772228 | A2551NS | Aan Darwati | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2868/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907265 22955 0058775190 | A6226OR | Slamat Sitanggang | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2869/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907297 22955 0058787283 | A5477NP | Mamat | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2870/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907301 22955 0058787505 | A5516NF | Endang | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2871/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907304 22955 0058787770 | A2594NJ | Robo Yanti | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2872/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907306 22955 0058787989 | A3716PH | Iqbal Maulana | 17 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
