DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 02 Okt. 2026 10:18:22 WIB
, Total : 104.674 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4741/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937707 22955 0059206813 | A6243NQ | Hendri | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 4742/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9937442 22955 0059292840 | A8902PG | M Ilham | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 4743/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938018 22955 0059298347 | A2214OV | Asmi | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 4744/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938022 22955 0059306439 | A5440NG | Dedi Mulyadi | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 4745/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938053 22955 0059307573 | A2707NP | Heru Kismono | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 4746/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938075 22955 0059309026 | A8091PJ | Siti Nuraeni | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 4747/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938077 22955 0059309073 | A3504PF | Irmawati | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 4748/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938081 22955 0059309222 | A1466PH | Lia Fahliani | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 4749/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938086 22955 0059309772 | A2747PG | Cahyana Setianto | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 4750/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938110 22955 0059318306 | A8557PK | Deden Hendrawan | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 4751/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938126 22955 0059328011 | A5989NO | Yaya Surya | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 4752/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938133 22955 0059329991 | A3229OS | Engkus Kusnadi | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 4753/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938179 22955 0059350559 | A6200NV | M Ilham Ediansyah | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 4754/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938187 22955 0059353990 | A4929NK | Sani | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 4755/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938188 22955 0059354265 | A5726PR | Pitri Awaliah | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 4756/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938189 22955 0059363868 | A6111PP | Padli Mulyana | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 4757/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938190 22955 0059364048 | A6689NL | Devi Nivianti | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 4758/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938191 22955 0059364064 | A6619NS | Ahmad Surojudin | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 4759/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938192 22955 0059364070 | A5571PP | Hamidi | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 4760/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9938193 22955 0059364093 | A6204OY | Nana Rudiana | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
