DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 20 Nov. 2026 07:24:41 WIB
, Total : 105.831 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5939/Pid.LL/2026/PN Rkb | Anda | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 5940/Pid.LL/2026/PN Rkb | Feri Munandar | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 5941/Pid.LL/2026/PN Rkb | Yuni Kartika | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 5942/Pid.LL/2026/PN Rkb | Suamah | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5943/Pid.LL/2026/PN Rkb | Rohedi | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5944/Pid.LL/2026/PN Rkb | Ramdani | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5945/Pid.LL/2026/PN Rkb | Mochamad Aprijal | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 5946/Pid.LL/2026/PN Rkb | Nur Ajijah | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 5947/Pid.LL/2026/PN Rkb | Suheli | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 5948/Pid.LL/2026/PN Rkb | Dadang Kosasih | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 5949/Pid.LL/2026/PN Rkb | Uus Firdaus | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5950/Pid.LL/2026/PN Rkb | Niko Ardiansyah | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 5951/Pid.LL/2026/PN Rkb | Fuad Fajar Samudra | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5952/Pid.LL/2026/PN Rkb | Hariyudin | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5953/Pid.LL/2026/PN Rkb | Adin Adiansyah | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5954/Pid.LL/2026/PN Rkb | Zaki Aizar | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 5955/Pid.LL/2026/PN Rkb | Nursyamsu | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 5956/Pid.LL/2026/PN Rkb | Faozan Hadiansyah | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5957/Pid.LL/2026/PN Rkb | Rian Prakasa | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 5958/Pid.LL/2026/PN Rkb | Susilawati | 20 Nov 2026 | [detil] |
