DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Jul. 2026 15:30:10 WIB
, Total : 102.912 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3014/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907446 22955 0058833015 | A3663OX | Bayu Nugroho | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 3015/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907447 22955 0058833082 | A4333NP | Fatur Rizal | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3016/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907448 22955 0058833271 | A4244NU | Patmawati | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 3017/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907452 22955 0058833551 | A2455NR | Resti Amalia | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 3018/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907453 22955 0058833768 | A4394NU | Rizky | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 3019/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907454 22955 0058833900 | A2789OP | Jemy | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 3020/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907455 22955 0058834071 | A1388AU | H Maman Sudirman | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 3021/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907456 22955 0058834140 | A6284NJ | Sindi Dwi Yuda | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 3022/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907457 22955 0058834263 | A3403NG | Ohim | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 3023/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907458 22955 0058834322 | A5849OQ | Cahya Aini Susanto | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 3024/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907459 22955 0058834385 | A6008NE | Tati Hartati | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 3025/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907460 22955 0058834502 | A3047NR | Wahyudin | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 3026/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907461 22955 0058834590 | A5017NG | Datin Lesmana | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 3027/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907462 22955 0058834615 | A2000NF | Ambary | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 3028/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907463 22955 0058834727 | A4423NC | Basuni | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 3029/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907465 22955 0058834786 | A2677NQ | Omah | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 3030/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907466 22955 0058834816 | A6414OU | Hati Rahayu | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 3031/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907467 22955 0058834893 | A7545NM | Supendi | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 3032/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907468 22955 0058834913 | A4050NH | Nina Aryani | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 3033/Pid.LL/2026/PN Rkb | G9907469 22955 0058834990 | A2844NS | Kamaludin | 24 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
