INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 54/Pdt.G/2026/PN Rkb | 1.MUHAMMAD RHEZA RAZAN 2.Agung Rinaldi Herman 3.DANIEL EXAUDI PATOGU HAMONANGAN S 4.RIZKI GINANJAR SANTANA |
1.KUKUH ARISTIAWAN 2.IYAN SOPIAN |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 22 Sep. 2026 | |||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | |||||||||||||||
| Nomor Perkara | 54/Pdt.G/2026/PN Rkb | |||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 21 Sep. 2026 | |||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | |||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 819.750.000,00 | |||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
