INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 56/Pdt.G/2026/PN Rkb | 1.MELANI 2.TETI ERNAWATI 3.RAHMAT HENDRAWAN 4.MUHAMMAD NUR 5.LUTHFI WAHYUDI 6.RIEZKA RACHMAWATI 7.DEWI KURNIATUN MAHFUDZ 8.MUHAMMAD ZUR’AN ASYROFI 9.LIA PUSPANITA 10.HENDRO WIBISONO 11.AHMAD IJUDIN |
11.TARYUNAH 12.SUWANDI 13.SUWAJI 14.ARMIDI 15.ASEP KOMAR HIDAYAT 16.PT. KARYA FAJAR TERBIT GROUP |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 23 Sep. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 56/Pdt.G/2026/PN Rkb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 22 Sep. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | 01/G/AHKP/IX/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 3.066.900.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
